Eckdaten
| in Mio. € | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Umsatz | 2 436 | 2 481 | 2 537 | 2 537 | 2 433 | ||||||
| Anlagevermögen | 1 393 | 1 198 | 1 327 | 1 279 | 1 258 | ||||||
| Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 134 | 138 | 161 | 135 | 137 | ||||||
| Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 133 | 150 | 156 | 172 | 152 | ||||||
| Bilanzsumme | 3 163 | 3 191 | 3 255 | 3 257 | 3 421 | ||||||
| Mitarbeiterzahl (Anzahl im Jahresdurchschnitt) | 8 667 | 9 083 | 9 053 | 8 698 | 8 655 | ||||||
| Festkapital und Kapitalrücklage der Wilh. Werhahn KG | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||
| Rücklagen im Konzern | 1 315 | 1 144 | 1 237 | 1 327 | 1 379 | ||||||
| Fremdanteile | 31 | 31 | 36 | 38 | 41 | ||||||
| Konzerneigenkapital | 1 592 | 1 421 | 1 519 | 1 611 | 1 666 | ||||||

