Eckdaten
| in Mio. € | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| Umsatz | 1 645 | 1 980 | 2 436 | 2 481 | 2 537 | ||||||
| Anlagevermögen | 659 | 1 093 | 1 393 | 1 198 | 1 327 | ||||||
| Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 86 | 114 | 134 | 138 | 161 | ||||||
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 84 | 110 | 133 | 150 | 156 | ||||||
| Bilanzsumme | 2 785 | 3 069 | 3 163 | 3 191 | 3 255 | ||||||
| Mitarbeiterzahl (Anzahl im Jahresdurchschnitt) | 6 484 | 7 486 | 8 667 | 9 083 | 9 053 | ||||||
| Festkapital und Kapitalrücklage der Wilh. Werhahn KG | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||
| Rücklagen im Konzern | 1 250 | 1 277 | 1 315 | 1 144 | 1 237 | ||||||
| Fremdanteile | 35 | 42 | 31 | 31 | 36 | ||||||
| Eigenkapital | 1 531 | 1 565 | 1 592 | 1 421 | 1 519 | ||||||

